滑縣萬發(fā)加油站安全現(xiàn)狀評價
更新時間:2024-09-14 關(guān)注:239
項目概況 | 項目名稱 | 滑縣萬發(fā)加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目編號:豫安評2024090102 | ||||
行業(yè)類別 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 評價類型 | 現(xiàn)狀評價 | |
項目地址 | 河南省,滑縣,滑縣老店鎮(zhèn)耿莊村南500米X008縣道西側(cè), | |||
項目簡介 | 滑縣萬發(fā)加油站,地址位于:滑縣老店鎮(zhèn)耿莊村南500米X008縣道西側(cè),負責(zé)人劉朋。類型:個人獨資企業(yè),占地面積約為4000m2。該站主要設(shè)備包括加油機4臺,油罐區(qū)有直埋式地下雙層儲罐4臺,其中乙醇汽油罐2臺,柴油罐2臺,容積均為20m3,總?cè)莘e為60m3(柴油折半計入);根據(jù)GB50156-2021《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》等級劃分標(biāo)準(zhǔn),該加油站屬于三級加油站。 | |||
項目合同 簽訂時間 | 2024-07-10 | 項目錄入 系統(tǒng)時間 | 2024-09-10 | |
評 價 機 構(gòu) 及 評 價 項 目 組 | 評價機構(gòu)名稱 | 河南鑫利安全技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 資質(zhì)證書編號 | APJ-(豫)-007 |
項目組長 | 李小波 | 職業(yè)資格證書編號 | S011041000110192002195 | |
項目組成員 | 范祥麗 | 1600000000301143 | ||
李小波 | S011041000110192002195 | |||
劉曉東 | S011041000110202001595 | |||
張盼盼 | S011041000110192002453 | |||
晁東彬 | S011041000110193001874 | |||
技術(shù)負責(zé)人 | 郭一楠 | 過程控制負責(zé)人 | 王征 | |
報告編制人 | 李小波、范祥麗、張盼盼、劉曉東、晁東彬 | 報告審核人 | 曹振宇 | |
評 價 現(xiàn) 場 | 到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 張盼盼、李小波 | 到現(xiàn)場開展評價活動的時間 | 2024-07-17至2024-08-16 |
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 | ![]() | |||
評 價 結(jié) 論 | 全評價結(jié)論為:滑縣萬發(fā)加油站符合安全經(jīng)營條件。 |
-
手機站
-
微信公眾號