中國石油天然氣股份有限公司河南商丘第六十加油站安全現(xiàn)狀評價
更新時間:2024-11-30 關(guān)注:200
項目概況 | 項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司河南商丘第六十加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||||
項目編號 | 豫安評202411069222 | |||||
行業(yè)類別 | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 評價類型 | 現(xiàn)狀評價 | |||
項目地址 | 商丘市北海路南歸德路東奧林匹克對面 | |||||
項目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司河南商丘第六十加油站位于商丘市北海路南歸德路東奧林匹克對面。該加油站自上次取得危險化學(xué)品經(jīng)營許可證三年以來,未發(fā)生過安全生產(chǎn)事故;加油站三年來變化:2024年8月,站內(nèi)站房和值班室房頂新增光伏發(fā)電設(shè)施,加油站站內(nèi)其他設(shè)備設(shè)施及周邊環(huán)境未發(fā)生變化。 該加油站占地面積約3160.28m2,現(xiàn)有員工7人,其中安全生產(chǎn)管理人員1人,無特種作業(yè)人員;《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》(證書編號:豫N?;?jīng)字[2024]Y021),有效期至2024年12月26日,許可范圍:乙醇汽油、柴油。 該加油站有地埋式儲油罐4座(雙層罐),其中汽油罐3座(2×30m3+1×20m3)、柴油罐1座(1×20m3);設(shè)有加油機4臺。根據(jù)GB50156-2021《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》中加油站分級的規(guī)定,折合計算油罐總?cè)莘e為90m3(柴油折半計入),屬于三級加油站。 | |||||
項目合同 簽訂時間 | 2023-07-25 | 項目錄入 系統(tǒng)時間 | 2024-11-05 | |||
評價機構(gòu)信息及項目組 | 評價機構(gòu) | 河南鑫利安全技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 資質(zhì)編號 | APJ-(豫)-007 | ||
項目組長 | 崔金偉 | 項目成員 | 專 業(yè) | 是否是現(xiàn)場人員 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郭一楠 | 崔金偉 | 電氣 | 是 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王征 | 謝曉亞 | 化工工藝 | 是 | ||
報告審核人 | 申超 | 李小波 | 安全 | 否 | ||
評價報告編制人 | 崔金偉、謝曉亞、李小波、張盼盼、劉曉東 | 劉曉東 | 自動化 | 否 | ||
張盼盼 | 化工機械 | 否 | ||||
評價結(jié)論 | 中國石油天然氣股份有限公司河南商丘第六十加油站的安全經(jīng)營現(xiàn)狀符合安全經(jīng)營條件。 | |||||
現(xiàn)場照片 |
-
手機站
-
微信公眾號