中國石油天然氣股份有限公司河南許昌第五加油站安全現狀評價
更新時間:2024-11-30 關注:220
項目概況 | 項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司河南許昌第五加油站安全現狀評價 | ||||
項目編號 | 豫安評202411061202 | |||||
行業(yè)類別 | 化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 評價類型 | 現狀評價 | |||
項目地址 | 許昌市文峰路南段(南關村) | |||||
項目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司河南許昌第五加油站位于許昌市文峰路南段(南關村),《危險化學品經營許可證》(豫K?;涀帧?/span>2021】000046號)有效期至2024年12月18日,許可范圍:乙醇汽油、柴油(閉環(huán)閃點≤60℃)。 加油站占地面積為1594.6m2,有員工4人,其中安全生產管理人員1人,無特種作業(yè)人員。加油站設有4臺加油機;有地埋式儲油罐4座(FF雙層油罐),4座均為20m3乙醇汽油罐,總容積為80m3。根據GB50156-2021《汽車加油加氣加氫站技術標準》第3.0.9條對加油站的等級劃分,該加油站為三級加油站。該加油站加油采用自吸式加油工藝,汽油設備設置有加油和卸油油氣回收系統(tǒng)。。 | |||||
項目合同 簽訂時間 | 2023-07-25 | 項目錄入 系統(tǒng)時間 | 2024-11-05 | |||
評價機構信息及項目組 | 評價機構 | 河南鑫利安全技術服務有限責任公司 | 資質編號 | APJ-(豫)-007 | ||
項目組長 | 崔金偉 | 項目成員 | 專 業(yè) | 是否是現場人員 | ||
技術負責人 | 郭一楠 | 崔金偉 | 電氣 | 是 | ||
過程控制負責人 | 王征 | 謝曉亞 | 化工工藝 | 是 | ||
報告審核人 | 申超 | 李小波 | 安全 | 否 | ||
評價報告編制人 | 崔金偉、謝曉亞、李小波、張盼盼、劉曉東 | 劉曉東 | 自動化 | 否 | ||
張盼盼 | 化工機械 | 否 | ||||
評價結論 | 中國石油天然氣股份有限公司河南許昌第五加油站的安全經營現狀符合安全經營條件。 | |||||
現場照片 |
-
手機站
-
微信公眾號